Die Preise richten sich nach der Veranstaltung.
| Veranstaltung | Ermäßigt | Vorverkauf | Abendkasse |
| 12.01.2019 | ———– | 16,00 € | 18,00 € |
| 26.01.2019 | ———– | 14,00 € | 16,00 € |
| 16.02.2019 | ———– | 13,00 € | 15,00 € |
| 09.03.2019 | ———– | 14,00 € | 16,00 € |
| 23.03.2019 | 20,00 € | 23,00 € | 25,00 € |
| 30.03.2019 | ———– | 10,00 € | 16,00 € |
| 13.04.2019 | ———– | 14,00 € | 16,00 € |
| 11.05.2019 | 20,00 € | 23,00 € | 25,00 € |
| 18.05.2019 | ———– | 14,00 € | 16,00 € |
| 15.06.2019 | ———– | 13,00 € | 15,00 € |
| 29.06.2019 | ———– | 13,00 € | 15,00 € |
| 17.08.2019 | ———– | 10,00 € | 12,00 € |
| 31.08.2019 | ———– | 15,00 € | 20,00 € |
| 07.09.2019 | ———– | 14,00 € | 16,00 € |
| 21.09.2019 | ———– | 23,00 € | 25,00 € |
| 19.10.2019 | ———– | 12,00 € | 14,00 € |
| 26.10.2019 | ———– | 23,00 € | 25,00 € |
| 09.11.2019 | ———– | 13,00 € | 15,00 € |
| 23.11.2019 | ———– | 23,00 € | 25,00 € |
| 14.12.2019 | ———– | 13,00 € | 15,00 € |
| 21.12.2019 | ———– | 14,00 € | 16,00 € |


